青森発 → 札幌(新千歳)行き JAL国内線時刻表
AOJ青森
CTS札幌(新千歳)
- FLIGHTS
- 3便
- FIRST
- 11:00
- LAST
- 20:15
- DURATION
- 45分
| 便名 | 運航 | 機種 | 出発 | 到着 | 注 |
|---|---|---|---|---|---|
| JL2804 | JAL | E70 | 11:00 | 11:45 | 1 |
| JL2806 | JAL | E70 | 15:00 | 15:45 | 注記なし |
| JL2810 | JAL | E70 | 20:15 | 21:00 | 注記なし |
flight-mile.info
このページでは、JAL 青森-札幌(新千歳)線の国内線時刻表を往路・復路まとめて確認できます。搭乗日を変更すると、その日の便名・出発時刻・到着時刻を一覧表示します。
対象日:2026-09-17
| 便名 | 運航 | 機種 | 出発 | 到着 | 注 |
|---|---|---|---|---|---|
| JL2804 | JAL | E70 | 11:00 | 11:45 | 1 |
| JL2806 | JAL | E70 | 15:00 | 15:45 | —注記なし |
| JL2810 | JAL | E70 | 20:15 | 21:00 | —注記なし |
| 便名 | 運航 | 機種 | 出発 | 到着 | 注 |
|---|---|---|---|---|---|
| JL2803 | JAL | E70 | 09:40 | 10:25 | —注記なし |
| JL2805 | JAL | E70 | 13:40 | 14:25 | —注記なし |
| JL2809 | JAL | E70 | 18:45 | 19:30 | 1 |
機材は予告なく変更される場合があります。「—」は機種情報が提供されていない便です。
出発空港と到着空港から、ほかのJAL国内線時刻表を探せます。
この路線の両端空港から利用できる固定路線ページの一部です。