秋田発 → 大阪(伊丹)行き JAL国内線時刻表
AXT秋田
ITM大阪(伊丹)
- FLIGHTS
- 3便
- FIRST
- 09:45
- LAST
- 18:15
- DURATION
- 1時間25分
| 便名 | 運航 | 機種 | 出発 | 到着 | 注 |
|---|---|---|---|---|---|
| JL2172 | JAL | E70 | 09:45 | 11:10 | 1 |
| JL2174 | JAL | E70 | 14:10 | 15:35 | 2 |
| JL2176 | JAL | E70 | 18:15 | 19:40 | 注記なし |
flight-mile.info
このページでは、JAL 秋田-大阪(伊丹)線の国内線時刻表を往路・復路まとめて確認できます。搭乗日を変更すると、その日の便名・出発時刻・到着時刻を一覧表示します。
対象日:2026-09-23
| 便名 | 運航 | 機種 | 出発 | 到着 | 注 |
|---|---|---|---|---|---|
| JL2172 | JAL | E70 | 09:45 | 11:10 | 1 |
| JL2174 | JAL | E70 | 14:10 | 15:35 | 2 |
| JL2176 | JAL | E70 | 18:15 | 19:40 | —注記なし |
| 便名 | 運航 | 機種 | 出発 | 到着 | 注 |
|---|---|---|---|---|---|
| JL2171 | JAL | E70 | 07:55 | 09:10 | —注記なし |
| JL2173 | JAL | E70 | 12:20 | 13:35 | 3 |
| JL2179 | JAL | E70 | 16:30 | 17:45 | —注記なし |
機材は予告なく変更される場合があります。「—」は機種情報が提供されていない便です。
出発空港と到着空港から、ほかのJAL国内線時刻表を探せます。
この路線の両端空港から利用できる固定路線ページの一部です。