札幌(新千歳)発 → 女満別行き JAL国内線時刻表
CTS札幌(新千歳)
MMB女満別
- FLIGHTS
- 3便
- FIRST
- 07:35
- LAST
- 16:45
- DURATION
- 45分
| 便名 | 運航 | 機種 | 出発 | 到着 | 注 |
|---|---|---|---|---|---|
| JL2713 | JAL | E70 | 07:35 | 08:20 | 注記なし |
| JL2715 | JAL | E70 | 12:45 | 13:30 | 1 |
| JL2719 | JAL | E70 | 16:45 | 17:30 | 2 |
flight-mile.info
このページでは、JAL 札幌(新千歳)-女満別線の国内線時刻表を往路・復路まとめて確認できます。搭乗日を変更すると、その日の便名・出発時刻・到着時刻を一覧表示します。
対象日:2026-10-31
| 便名 | 運航 | 機種 | 出発 | 到着 | 注 |
|---|---|---|---|---|---|
| JL2713 | JAL | E70 | 07:35 | 08:20 | —注記なし |
| JL2715 | JAL | E70 | 12:45 | 13:30 | 1 |
| JL2719 | JAL | E70 | 16:45 | 17:30 | 2 |
| 便名 | 運航 | 機種 | 出発 | 到着 | 注 |
|---|---|---|---|---|---|
| JL2710 | JAL | E70 | 08:55 | 09:40 | 3 |
| JL2714 | JAL | E70 | 14:00 | 14:50 | —注記なし |
| JL2718 | JAL | E70 | 18:00 | 18:45 | 4 |
機材は予告なく変更される場合があります。「—」は機種情報が提供されていない便です。
出発空港と到着空港から、ほかのJAL国内線時刻表を探せます。
この路線の両端空港から利用できる固定路線ページの一部です。