HND 東京(羽田) ↔ ITM 大阪(伊丹) 条件を変更 搭乗日 2026-09-18
JAL国内線東京(羽田) ↔ 大阪(伊丹)

対象日:2026-09-18

表示対象期間
2026-07-01 ~ 2026-10-24
データ取得日時
2026-09-20 03:15
データ提供
日本航空/公共交通オープンデータセンター

東京(羽田)発 → 大阪(伊丹)行き JAL国内線時刻表

HND東京(羽田)
ITM大阪(伊丹)
FLIGHTS
15便
FIRST
06:30
LAST
19:10
DURATION
1時間5分〜1時間20分
便名運航機種出発到着
JL101 JAL 788 06:30 07:35 注記なし
JL103 JAL 767 07:30 08:35 注記なし
JL107 JAL 738 08:30 09:35 注記なし
JL111 JAL 09:35 10:40 注記なし
JL113 JAL 788 10:30 11:35 注記なし
JL115 JAL 11:30 12:35 注記なし
JL117 JAL 738 12:30 13:35 注記なし
JL119 JAL 13:30 14:35 注記なし
JL121 JAL 788 14:35 15:40 注記なし
JL125 JAL 788 14:55 16:00 1
JL127 JAL 767 16:30 17:35 注記なし
JL131 JAL 738 17:35 18:40 1
JL133 JAL 788 18:00 19:10 注記なし
JL137 JAL 788 18:40 19:50 注記なし
JL139 JAL 788 19:10 20:30 注記なし

大阪(伊丹)発 → 東京(羽田)行き JAL国内線時刻表

ITM大阪(伊丹)
HND東京(羽田)
FLIGHTS
15便
FIRST
07:05
LAST
20:05
DURATION
1時間10分〜1時間25分
便名運航機種出発到着
JL102 JAL 788 07:05 08:15 注記なし
JL104 JAL 788 07:25 08:40 2
JL106 JAL 788 08:25 09:35 注記なし
JL110 JAL 767 09:20 10:35 2
JL112 JAL 738 10:25 11:35 3
JL114 JAL 788 11:25 12:40 2
JL116 JAL 788 12:25 13:40 2
JL118 JAL 767 13:25 14:40 2
JL120 JAL 738 14:20 15:35 4
JL124 JAL 788 15:35 17:00 4
JL126 JAL 788 16:30 17:50 2
JL128 JAL 788 16:50 18:10 4
JL130 JAL 767 18:25 19:40 2
JL134 JAL 738 19:35 20:50 2
JL138 JAL 788 20:05 21:20 2

運航会社

JAL
日本航空

機種記号

738
ボーイング737-800
767
ボーイング767
788
ボーイング787-8

機材は予告なく変更される場合があります。「—」は機種情報が提供されていない便です。